image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler

Sembol Brüt (TL) Net (TL) Verimlilik Ödeme Tarihi Kalan Gün sayısı Son 5 Yılda Ödenen Temettü Sayısı
ALKLC* 0.01 0.01 %0.04 22.09.2025 4 2
AYEN* 0.25 0.21 %4.91 22.09.2025 4 4
ESCAR* 0.12 0.10 %1.78 22.09.2025 4 4
MACKO* 0.55 0.47 %2.78 24.09.2025 6 4
DESA* 0.07 0.06 %1.58 25.09.2025 7 1
ADEL 0.58 0.49 %1.66 26.09.2025 8 5
ZRGYO 0.06 0.06 %0.26 26.09.2025 8 4
ALFAS 0.16 0.14 %0.35 30.09.2025 12 3
GLYHO 0.06 0.05 %0.72 30.09.2025 12 2
LKMNH* 0.21 0.18 %2.12 30.09.2025 12 5
OFSYM* 0.42 0.36 %1.37 30.09.2025 12 1
PCILT 0.84 0.72 %2.57 30.09.2025 12 4
TUPRS* 7.42 6.31 %8.00 30.09.2025 12 5
ENKAI** 0.83 0.71 %4.19 08.10.2025 20 5
BEGYO* 0.02 0.02 %1.27 13.10.2025 25 1
LIDER* 0.14 0.12 %4.82 13.10.2025 25 4
EBEKB* 0.50 0.43 %1.75 15.10.2025 27 2
GOKNR 0.36 0.30 %1.53 15.10.2025 27 2
PLTUR* 0.38 0.32 %2.82 15.10.2025 27 3
ALKLC* 0.01 0.01 %0.04 22.10.2025 34 2
MSGYO* 0.15 0.15 %10.18 22.10.2025 34 5
AVPGY* 1.94 1.94 %7.75 27.10.2025 39 2
MEDTR* 0.08 0.07 %0.80 27.10.2025 39 4
OSMEN* 0.06 0.05 %2.82 27.10.2025 39 7
DESA* 0.08 0.07 %1.58 30.10.2025 42 1
OYAKC 1.00 0.85 %4.70 30.10.2025 42 1
SANFM* 0.05 0.04 %0.56 31.10.2025 43 3
PLTUR* 0.38 0.32 %2.82 13.11.2025 56 3
BALSU 0.18 0.15 %0.73 14.11.2025 57 1
DURKN* 0.03 0.03 %0.38 14.11.2025 57 1
ARDYZ 0.03 0.03 %0.12 17.11.2025 60 5
EGPRO* 0.50 0.43 %3.39 20.11.2025 63 7
ASELS 0.23 0.20 %0.12 25.11.2025 68 5
OFSYM* 0.42 0.36 %1.37 25.11.2025 68 1
DESA* 0.08 0.07 %1.58 27.11.2025 70 1
ATLAS 0.03 0.03 %0.46 08.12.2025 81 4
MTRYO 0.05 0.05 %0.62 08.12.2025 81 4
LIDER* 0.14 0.12 %4.82 11.12.2025 84 4
BEGYO* 0.02 0.02 %1.27 15.12.2025 88 1
EBEKB* 0.50 0.43 %1.75 15.12.2025 88 2
BIMAS* 5.00 4.25 %2.51 17.12.2025 90 5
ALKLC* 0.01 0.01 %0.04 22.12.2025 95 2
OBAMS 0.21 0.18 %0.47 22.12.2025 95 2
TCELL* 1.82 1.55 %3.80 26.12.2025 99 5
ACSEL 0.30 0.26 %0.25 31.12.2025 104 4
BVSAN* 0.48 0.41 %0.84 31.12.2025 104 1
BVSAN* 0.48 0.41 %0.84 31.12.2025 104 1
ELITE 0.05 0.04 %0.14 31.12.2025 104 3
GENIL* 0.13 0.11 %0.24 31.12.2025 104 4
GOLTS 5.00 4.25 %1.45 31.12.2025 104 4
GUNDG* 0.05 0.04 %0.15 31.12.2025 104 0
GUNDG* 0.05 0.04 %0.15 31.12.2025 104 0
GUNDG* 0.05 0.04 %0.15 31.12.2025 104 0
GWIND 0.64 0.54 %2.63 31.12.2025 104 4
KTSKR 6.52 5.54 %9.05 31.12.2025 104 2
MEDTR* 0.08 0.07 %0.80 31.12.2025 104 4
PSDTC 1.71 1.46 %1.19 31.12.2025 104 4
PSGYO 0.01 0.01 %0.37 31.12.2025 104 2
SDTTR* 0.09 0.07 %0.08 31.12.2025 104 2
SDTTR* 0.09 0.07 %0.08 31.12.2025 104 2
SUNTK 1.09 0.93 %2.10 31.12.2025 104 3
TKFEN 0.33 0.28 %0.35 31.12.2025 104 3
VERTU 0.30 0.30 %0.67 31.12.2025 104 4
VERUS 0.10 0.09 %0.02 31.12.2025 104 4
VSNMD 0.39 0.33 %0.19 31.12.2025 104 1
BEGYO* 0.02 0.02 %1.27 16.02.2026 151 1
BEGYO* 0.02 0.02 %1.27 15.04.2026 209 1
BEGYO* 0,02 0,02 %1,26 15.04.2026 212

 

* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
 
***Temettü verimliliğinde saat 12:30'daki hisse  fiyatları baz alınmıştır.  

 


 

 

 

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.