ÜCRET, KOMİSYON, FAİZ VE MASRAFLAR TABLOMUZ GÜNCELLENMİŞTİR. - 29.06.2022
Global Menkul Değerler Ücretlendirme Politikası
Müşterilerimizden alınacak ücret, komisyon ve masraflara ilişkin kurallar aşağıda maddeler halinde belirtmiştir.
1. Masraf, komisyon ve ücretler ürün ve işlem türüne göre farklılık arz edebilmekte olup, aşağıdaki tablo yer almaktadır.
2. Tüm masraf, ücret ve komisyonlara ayrıca, %5 BSMV eklenecektir.
3. Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup, Şirketimiz internet sitesinde www.global.com.tr üzerinde yayınlanmaktadır.
Ücret ve komisyon sözleşme formu için lütfen tıklayın.
ÜCRET,FAİZ,KOMİSYON VE MASRAFLAR
Hisse Senedi –Varant Komisyon Oranı | 0,001* |
VİOP Future Komisyon Oranı | 0,001* |
VİOP Opsiyon Komisyon Oranı | 0,0002* |
Temerrüt Faizi | Kredi faiz*2 |
Borsa İstanbul Bono /Tahvil Alım Satım Aracılık | 0.0003 |
Yabancı Para Transfer Ücreti | 200 TL |
EFT İşlem Ücretleri | - Elektronik ortam üzerinden talep edilen EFT işlemleri için (E-Şube Kullanılarak) aşağıdaki ücretler uygulanır.Tutar üzerinden % 0,00638 (Yüzbinde altıyüzotuzsekiz + BSMV) Asgari: 9.25 TL + BSMV (145.000 TL'den az olan tutarlar için) - 145.000 TL - 1.450.000 TL arası tutarlar için (Yüzbinde altıyüzotuzsekiz + BSMV) azami 92,50 TL + BSMV
- 1.450.000 TL üstü rakamlar için 92,50 TL + BSMV Şube veya temsilciler üzerinden talep edilen EFT transfer işlemleri için aşağıdaki ücretler uygulanır.
- 0 - 50.000 TL arası 22 TL + BSMV
- 50.000 - 100.000 TL arası 44 TL + BSMV
- 100.000 TL ve üstü için 88 TL + BSMV
|
Kıymet Virmanı | MKK Ücret Tarifesi*1,05 |
Pay Piyasası Takas Komisyonu | İşlem Hacmi*4,2/milyon |
Viop Future Takas Komisyonu (Pay Piyasası Endeksine dayalı) | İşlem Hacmi*8,4/milyon |
Viop Future Takas Komisyonu (Diğer Vadeli İşlem Sözleşmelerine dayalı) | İşlem Hacmi*1,05/yüzbin |
Viop Opsiyon Takas Komisyonu (Pay Piyasası Endeksine dayalı) | İşlem Hacmi*2,1/yüzbin |
Viop Opsiyon Takas Komisyonu (Diğer Vadeli Opsiyon Sözleşmelerine dayalı) | İşlem Hacmi*1,575/yüzbin |
Pay Piyasası Borsa İstanbul Komisyonu | İşlem Hacmi*2,625/yüzbin |
Viop Piyasası Borsa İstanbul Komisyonu (Endeks Vadeli) | İşlem Hacmi*4,2/yüzbin |
Viop Piyasası Borsa İstanbul Komisyonu (Diğer Vadeli) | İşlem Hacmi*3,15/yüzbin |
Aylık Kıymet Saklama Ücreti | MKK Ücret Tarifesi*1,05 |
Foreks/Matriks/İdeal Hisse Yüzeysel | Düzey bazında Hizmet Veren Şirketlerin Belirlediği Fiyat |
Temettü Dağıtım Komisyonu | MKK Ücret Tarifesi*1,05 |
Bedelli, Bedelsiz, Rüçhan Hakkı Kullanım Ücreti | MKK Ücret Tarifesi*1,05 |
TPP Komisyonu (Nemalandırma) | İşlem Tutarı x 0,00010 (21 güne kadar) İşlem Tutarı x 0,00030 (21 gün ve üzeri) |
Hesap Açım Ücreti | 15 TL |
Posta Masrafı | PTT posta ücret tarifesi + 10 TL |
Yıllık İşlem Masrafı | 95 TL |
Emir İptal/Miktar Azaltımı/Fiyat Kötüleştirme Ücreti | BIST Ücret Tarifesi*1,05 |
Repo İşlemleri | İşlem Tutarı*0,00007 |
Kredi Faiz Oranı | %46 |
*Maksimum tutarlardır