image description
Duyuru Detay
Yasal ve Önemli Bilgilendirmeler

 

TEDBİR LİSTESİ

 

Aşağıdaki listede yatırım aracı bazında uygulanan tedbirlerin listesi bulunmaktadır.

 

Hisse Tedbir Açıklaması Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kalan Gün
ADEL Açığa Satış Yasağı 13.11.2024 12.12.2024 15
ADEL Kredili İşlem Yasağı 13.11.2024 12.12.2024 15
ARTMS Açığa Satış Yasağı 14.11.2024 13.12.2024 16
ARTMS Kredili İşlem Yasağı 14.11.2024 13.12.2024 16
ATAGY Açığa Satış Yasağı 07.11.2024 06.12.2024 11
ATAGY Kredili İşlem Yasağı 07.11.2024 06.12.2024 11
AYCES Kredili İşlem Yasağı 25.10.2024 22.11.2024 1
AYCES Açığa Satış Yasağı 25.10.2024 22.11.2024 1
BAKAB Kredili İşlem Yasağı 07.11.2024 06.12.2024 11
BAKAB Açığa Satış Yasağı 07.11.2024 06.12.2024 11
CEOEM Açığa Satış Yasağı 18.11.2024 17.12.2024 18
CEOEM Kredili İşlem Yasağı 18.11.2024 17.12.2024 18
DMSAS Açığa Satış Yasağı 15.11.2024 13.12.2024 16
DMSAS Kredili İşlem Yasağı 15.11.2024 13.12.2024 16
DNISI Açığa Satış Yasağı 22.10.2024 21.11.2024 0
DNISI Kredili İşlem Yasağı 22.10.2024 21.11.2024 0
DURDO Tek Fiyat Uygulanması 05.11.2024 04.12.2024 9
DURDO Açığa Satış Yasağı 24.09.2024 04.12.2024 9
DURDO Kredili İşlem Yasağı 24.09.2024 04.12.2024 9
DURDO Brüt Takas 27.09.2024 04.12.2024 9
DURDO Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 10.10.2024 04.12.2024 9
DURDO Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 10.10.2024 04.12.2024 9
DURDO Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 10.10.2024 04.12.2024 9
DZGYO Brüt Takas 02.10.2024 22.11.2024 1
DZGYO Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 23.10.2024 22.11.2024 1
DZGYO Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 23.10.2024 22.11.2024 1
DZGYO Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 23.10.2024 22.11.2024 1
DZGYO Kredili İşlem Yasağı 12.09.2024 22.11.2024 1
DZGYO Açığa Satış Yasağı 12.09.2024 22.11.2024 1
EUHOL Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 24.10.2024 22.11.2024 1
EUHOL Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 24.10.2024 22.11.2024 1
EUHOL Brüt Takas 24.10.2024 22.11.2024 1
EUHOL Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 24.10.2024 22.11.2024 1
EUHOL Açığa Satış Yasağı 14.10.2024 22.11.2024 1
EUHOL Kredili İşlem Yasağı 14.10.2024 22.11.2024 1
GZNMI Kredili İşlem Yasağı 23.10.2024 22.11.2024 1
GZNMI Açığa Satış Yasağı 23.10.2024 22.11.2024 1
IHEVA Kredili İşlem Yasağı 20.11.2024 19.12.2024 20
IHEVA Açığa Satış Yasağı 20.11.2024 19.12.2024 20
IHGZT Açığa Satış Yasağı 21.11.2024 20.12.2024 21
IHGZT Kredili İşlem Yasağı 21.11.2024 20.12.2024 21
IHLAS Açığa Satış Yasağı 12.11.2024 11.12.2024 14
IHLAS Kredili İşlem Yasağı 12.11.2024 11.12.2024 14
IHLGM Açığa Satış Yasağı 12.11.2024 11.12.2024 14
IHLGM Kredili İşlem Yasağı 12.11.2024 11.12.2024 14
IHYAY Açığa Satış Yasağı 15.11.2024 13.12.2024 16
IHYAY Kredili İşlem Yasağı 15.11.2024 13.12.2024 16
ISGSY Açığa Satış Yasağı 13.11.2024 12.12.2024 15
ISGSY Kredili İşlem Yasağı 13.11.2024 12.12.2024 15
KAPLM Açığa Satış Yasağı 23.10.2024 22.11.2024 1
KAPLM Kredili İşlem Yasağı 23.10.2024 22.11.2024 1
KERVN Kredili İşlem Yasağı 13.11.2024 12.12.2024 15
KERVN Açığa Satış Yasağı 13.11.2024 12.12.2024 15
KERVN Brüt Takas 13.11.2024 12.12.2024 15
KERVN Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması 13.11.2024 12.12.2024 15
KERVN Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı 13.11.2024 12.12.2024 15
KERVN Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması 13.11.2024 12.12.2024 15
MRSHL Açığa Satış Yasağı 22.10.2024 21.11.2024 0
MRSHL Kredili İşlem Yasağı 22.10.2024 21.11.2024 0
PATEK Kredili İşlem Yasağı 31.10.2024 29.11.2024 6
PATEK Açığa Satış Yasağı 31.10.2024 29.11.2024 6
REEDR Açığa Satış Yasağı 07.11.2024 06.12.2024 11
REEDR Kredili İşlem Yasağı 07.11.2024 06.12.2024 11
RODRG Açığa Satış Yasağı 06.11.2024 05.12.2024 10
RODRG Kredili İşlem Yasağı 06.11.2024 05.12.2024 10
SAFKR Kredili İşlem Yasağı 24.10.2024 22.11.2024 1
SAFKR Açığa Satış Yasağı 24.10.2024 22.11.2024 1
SOKE Kredili İşlem Yasağı 23.10.2024 22.11.2024 1
SOKE Açığa Satış Yasağı 23.10.2024 22.11.2024 1
SURGY Açığa Satış Yasağı 18.11.2024 17.12.2024 18
SURGY Kredili İşlem Yasağı 18.11.2024 17.12.2024 18

 


1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Pay Piyasası yeni pazar yapısına ilişkin düzenlemelerle; Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda takas işlemleri brüt takas esaslarına göre gerçekleştirilecektir.

Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da ise brüt takas Borsa İstanbul ve SPK tarafından getirilen tedbir uygulamalarına bağlı olarak pay bazında süreli olarak uygulanmaktadır


  • Brüt Takas: Alınan hissenin aynı gün içerisinde satılmasını engelleyen tedbirdir. Bu tedbir sayesinde gün içi alım/satım yapılamamaktadır
  • Açığa Satış: Yatırımcının sahip olmadığı hisseyi ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem yatırımcılar tarafından hissede düşüş öngörülmesi durumunda kullanılmaktadır.
  • Kredili İşlem Yasağı: Portföyde bulunan varlığı teminat göstererek alınan kredi ile yapılan işlemin yasaklanması tedbiridir.
  • Emir İptali Tedbiri: Alış/satış emrinin iptal edilmesini yasaklayan tedbirdir.
  • Fiyat Kötüleştirme Yasağı: Yatırımcının hisse için satış emri göndermesi durumunda, girilen fiyatın yukarı çekilmesini engelleyen tedbirdir. Bu tedbir aynı şekilde gönderilen alım emrinin de aşağı çekilmesini engeller.
  • Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi kısıtlaması: Fiyat belirtmeksizin, yalnızca miktar belirterek yollanan emirlerin yasaklanmasıdır
  • Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması: Eşleşme seansında fiyat bilgilerinin kısıtlanması tedbiridir.

 

Global’de Hesap Açmak
Çok Kolay

Formu doldurun sizi arayalım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bildirimini okudum, elektronik ileti almayı ve kullanım koşullarını kabul ediyorum.